.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Первый Зеленоградский от застройщика

Цены от 3.1 до 5.4 млн. руб
Последнее обновление от 26.04.2024 г.
  • Минимальная цена за м2 - 101 983 руб
  • Площадь квартир от 25.6 до 49.7 м2
  • 9 планировок с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
студия квартира 30 м² в ЖК Первый Зеленоградский за 3 951 382 руб. на 1 этаже студия 30 м2 1 131 713 руб. 3 951 382 руб.
студия квартира 25.6 м² в ЖК Первый Зеленоградский за 3 623 286 руб. на 1 этаже студия 25.6 м2 1 141 535 руб. 3 623 286 руб.
студия квартира 30.8 м² в ЖК Первый Зеленоградский за 4 025 045 руб. на 1 этаже студия 30.8 м2 1 130 683 руб. 4 025 045 руб.
1-комнатная квартира 49.7 м² в ЖК Первый Зеленоградский за 5 443 091 руб. на 1 этаже 1-комнатная 49.7 м2 1 109 519 руб. 5 443 091 руб.
студия квартира 30 м² в ЖК Первый Зеленоградский за 3 059 477 руб. на 1 этаже студия 30 м2 1 101 983 руб. 3 059 477 руб.
1-комнатная квартира 49.7 м² в ЖК Первый Зеленоградский за 5 443 120 руб. на 1 этаже 1-комнатная 49.7 м2 1 109 520 руб. 5 443 120 руб.
1-комнатная квартира 38.2 м² в ЖК Первый Зеленоградский за 4 460 469 руб. на 1 этаже 1-комнатная 38.2 м2 1 116 766 руб. 4 460 469 руб.
студия квартира 30 м² в ЖК Первый Зеленоградский за 3 941 421 руб. на 1 этаже студия 30 м2 1 131 381 руб. 3 941 421 руб.
1-комнатная квартира 49.7 м² в ЖК Первый Зеленоградский за 5 413 618 руб. на 1 этаже 1-комнатная 49.7 м2 1 108 926 руб. 5 413 618 руб.

Новостройки рядом с ЖК Первый Зеленоградский

ЖК Зеленый парк (Микрорайон 21 в Зеленограде)
студия от 19.6 м2 5 205 719 руб.
1-комнатная от 31.4 м2 7 602 526 руб.
2-комнатная от 44.9 м2 10 595 681 руб.
3-комнатная от 67.4 м2 15 397 364 руб.
ЖК Первый Зеленоградский
Застройщик: Сибпромстрой
1-комнатная от 48.4 м2 5 754 682 руб.
2-комнатная от 64.1 м2 7 157 868 руб.
3-комнатная от 71 м2 8 080 171 руб.
ЖК Новый Зеленоград
Застройщик: Ikon development
студия от 23.5 м2 3 715 730 руб.
1-комнатная от 37.7 м2 5 619 728 руб.
2-комнатная от 38 м2 6 088 082 руб.
3-комнатная от 50.8 м2 7 453 082 руб.
ЖК Андреевка Life (Андреевка Лайф)
Застройщик: ГК СтройИнновация
1-комнатная от 27.8 м2 4 443 036 руб.
2-комнатная от 41.1 м2 6 840 564 руб.
3-комнатная от 72.7 м2 11 005 281 руб.
ЖК Мой адрес в Зеленограде
Застройщик: КП УГС
1-комнатная от 43.3 м2 8 326 427 руб.
2-комнатная от 45.9 м2 8 874 173 руб.
3-комнатная от 70.8 м2 11 749 913 руб.
5-комнатная от 113.6 м2 18 286 158 руб.
Заказать обратный звонок